In der folgenden Tabelle finden Sie die Kursgebühren sowie weitere wichtige Informationen zu den einzelnen Kursstufen im Überblick:
Kursstufe | Mindestalter | Gruppengröße | Dauer Kurseinheit | Kursgebühr |
---|---|---|---|---|
Babyschwimmen | 6 Monate | Max. 10 Babys | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Bambinischwimmen | 1 Jahr | Max. 10 Kinder | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Miniclub | 2 Jahre | Max. 8 Kinder | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Seestern | 3 Jahre | Max. 6 Kinder | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Wasserfrosch | 4 Jahre | Max. 6 Kinder | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Delfin | 6 Jahre | Max. 6 Kinder | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Seepferdchen | 4 Jahre | Max. 6 Kinder | 30 Minuten | 11,90 Euro* (pro Einheit) |
Schwimmclub | 4 Jahre | Max. 12 Kinder | 30 Minuten | 8,60 Euro* (pro Einheit) |
Schwimmclub intensiv | 4 Jahre | Max. 12 Kinder | 45 Minuten | 12,90 Euro* (pro Einheit) |
* Anm.: Zur oben angegebenen Kursgebühr kommt noch eine Nutzungspauschale (= Mietbeteiligung) hinzu, die in ihrer Höhe von der Badmiete abhängt. Den gesamten Kurspreis (Kursgebühr + Nutzungspauschale) entnehmen Sie bitte der jeweiligen Kursort-Seite.